本網站使用cookies為您提供更好的用戶體驗。繼續使用本網站表示您同意我們的隱私權政策
navi-form联络我们
Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.
  • 公司简介
  • 产品与服务
  • 投资人
    • 基本资料
    • 财务资料
    • 公司治理
      • 组织架构
      • 功能性委员会及董事会
      • 诚信经营
      • 风险管理
      • 公司规章
    • 股东专区
      • 股东会讯息
      • 服务信息
    • 法人说明会
    • 利害关系人
  • 企业永续
    • 永续经营
      • 永续政策
      • 永续治理
      • 国际倡议
      • 利害关系人议合
      • 重大主题
    • 环境永续
      • 环境政策
      • 气候治理
      • 能资源管理
      • 产品碳足迹
      • 水资源管理
      • 支持生物多样性
      • 证书下载
    • 永续供应链
      • 永续供应链管理政策
      • 供应链管理
    • 报告书下载
  • 友善职场
    • 人才招募
    • 人权管理
    • 健康与安全
    • 社会公益
  • 最新消息
MENU
( 简中 )
  • 繁中
  • 简中
  • EN
CLOSE
繁中 简中 EN
  • 公司简介
  • 产品与服务
  • 投资人
    • 基本资料
    • 财务资料
    • 公司治理
      • 组织架构
      • 功能性委员会及董事会
      • 诚信经营
      • 风险管理
      • 公司规章
    • 股东专区
      • 股东会讯息
      • 服务信息
    • 法人说明会
    • 利害关系人
  • 企业永续
    • 永续经营
      • 永续政策
      • 永续治理
      • 国际倡议
      • 利害关系人议合
      • 重大主题
    • 环境永续
      • 环境政策
      • 气候治理
      • 能资源管理
      • 产品碳足迹
      • 水资源管理
      • 支持生物多样性
      • 证书下载
    • 永续供应链
      • 永续供应链管理政策
      • 供应链管理
    • 报告书下载
  • 友善职场
    • 人才招募
    • 人权管理
    • 健康与安全
    • 社会公益
  • 最新消息
ADVANCED ENERGY SOLUTION
Moving energy to you
ADVANCED ENERGY SOLUTION

Moving energy to you
ADVANCED ENERGY SOLUTION
Moving energy to you
ADVANCED ENERGY SOLUTION

Moving energy to you

财务信息

  • 首页
  • 财务信息
左右尚有信息
2024年
合并营业收入净额 2024年01月 2024年02月 2024年03月 2024年04月 2024年05月 2024年06月
本月 808,354 732,902 765,803 745,409 711,107 717,984
去年同期 885,028 1,022,700 1,013,050 816,297 801,707 752,291
增减金额 -76,674 -289,798 -247,247 -70,888 -90,600 -34,307
增减百分比 -8.66 -28.34 -24.41 -8.68 -11.30 -4.56
本年累计 808,354 1,541,256 2,307,059 3,052,468 3,763,575 4,481,559
去年累计 885,028 1,907,728 2,920,778 3,737,075 4,538,782 5,291,073
增减金额 -76,674 -366,472 -613,719 -684,607 -775,207 -809,514
增减百分比 -8.66 -19.21 -21.01 -18.32 -17.08 -15.30
备注/营收变化原因说明            
合并营业收入净额 2024年07月 2024年08月 2024年09月 2024年10月 2024年11月 2024年12月
本月 729,624 773,335 862,092      
去年同期 700,225 750,332 803,501      
增减金额 29,399 23,003 58,591      
增减百分比 4.20 3.07 7.29      
本年累计 5,211,183 5,984,518 6,846,610      
去年累计 5,991,298 6,741,630 7,545,131      
增减金额 -780,115 -757,112 -698,521      
增减百分比 -13.02 -11.23 -9.26      
备注/营收变化原因说明            
左右尚有信息
2023年
合并营业收入净额 2023年01月 2023年02月 2023年03月 2023年04月 2023年05月 2023年06月
本月 885,028 1,022,700 1,013,050 816,297 801,707 752,291
去年同期 1,091,709 1,201,230 1,312,531 1,318,481 1,328,153 1,338,300
增减金额 -206,681 -178,530 -299,481 -502,184 -526,446 -586,009
增减百分比 -18.93 -14.86 -22.82 -38.09 -39.64 -43.79
本年累计 885,028 1,907,728 2,920,778 3,737,075 4,538,782 5,291,073
去年累计 1,091,709 2,292,939 3,605,470 4,923,951 6,252,104 7,590,404
增减金额 -206,681 -385,211 -684,692 -1,186,876 -1,713,322 -2,299,331
增减百分比 -18.93 -16.8 -18.99 -24.1 -27.4 -30.29
备注/营收变化原因说明            
合并营业收入净额 2023年07月 2023年08月 2023年09月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
本月 700,225 750,332 803,501 810,279 820,161 856,050
去年同期 1,340,817 1,341,133 1,352,734 1,267,630 1,085,509 1,074,181
增减金额 -640,592 -590,801 -549,233 -457,351 -265,348 -218,131
增减百分比 -47.78 -44.05 -40.60 -36.08 -24.44 -20.31
本年累计 5,991,298 6,741,630 7,545,131 8,355,410 9,175,571 10,031,621
去年累计 8,931,221 10,272,354 11,625,088 12,892,718 13,978,227 15,052,408
增减金额 -2,939,923 -3,530,724 -4,079,957 -4,537,308 -4,802,656 -5,020,787
增减百分比 -32.92 -34.37 -35.10 -35.19 -34.36 -33.36
备注/营收变化原因说明            
左右尚有信息
2022年
合并营业收入净额 2022年01月 2022年02月 2022年03月 2022年04月 2022年05月 2022年06月
本月 1,091,709 1,201,230 1,312,531 1,318,481 1,328,153 1,338,300
去年同期 734,933 975,517 979,200 938,269 902,588 900,850
增减金额 356,776 225,713 333,331 380,212 425,565 437,450
增减百分比 48.55 23.14 34.04 40.52 47.15 48.56
本年累计 1,091,709 2,292,939 3,605,470 4,923,951 6,252,104 7,590,404
去年累计 734,933 1,710,450 2,689,650 3,627,919 4,530,507 5,431,357
增减金额 356,776 582,489 915,820 1,296,032 1,721,597 2,159,047
增减百分比 48.55 34.05 34.05 35.72 38 39.75
备注/营收变化原因说明            
合并营业收入净额 2022年07月 2022年08月 2022年09月 2022年10月 2022年11月 2022年12月
本月 1,340,817 1,341,133 1,352,734 1,267,630 1,085,509 1,074,181
去年同期 920,123 946,708 1,050,762 1,062,253 1,075,911 1,070,114
增减金额 420,694 394,425 301,972 205,377 9,598 4,067
增减百分比 45.72 41.66 28.74 19.33 0.89 0.38
本年累计 8,931,221 10,272,354 11,625,088 12,892,718 13,978,227 15,052,408
去年累计 6,351,480 7,298,188 8,348,950 9,411,203 10,487,114 11,557,228
增减金额 2,579,741 2,974,166 3,276,138 3,481,515 3,491,113 3,495,180
增减百分比 40.62 40.75 39.24 36.99 33.29 30.24 
备注/营收变化原因说明            
左右尚有信息
2021
合并营业收入净额 2021年01月 2021年02月 2021年03月 2021年04月 2021年05月 2021年06月
本月 734,933 975,517 979,200 938,269 902,588 900,850
去年同期 575,431 301,077 296,523 310,340 245,783 303,008
增减金额 159,502 674,440 682,677 627,929 656,805 597,842
增减百分比 27.72 224.01 230.23 202.34 267.23 197.3
本年累计 734,933 1,710,450 2,689,650 3,627,919 4,530,507 5,431,357
去年累计 575,431 876,508 1,173,031 1,483,371 1,729,154 2,032,162
增减金额 159,502 833,942 1,516,619 2,144,548 2,801,353 3,399,195
增减百分比 27.72 95.14 129.29 144.57 162.01 167.27
备注/营收变化原因说明   去年同期受新冠肺炎影响 去年同期受新冠肺炎影响 去年同期受新冠肺炎影响 去年同期受新冠肺炎影响 去年同期受新冠肺炎影响
合并营业收入净额 2021年07月 2021年08月 2021年09月 2021年10月 2021年11月 2021年12月
本月 920,123 946,708 1,050,762 1,062,253 1,075,911 1,070,114
去年同期 392,495 532,189 988,151 1,124,912 773,054 463,605
增减金额 527,628 414,519 62,611 -62,659 302,857 606,509
增减百分比 134.43 77.89 6.34 -5.57 39.18 130.82
本年累计 6,351,480 7,298,188 8,348,950 9,411,203 10,487,114 11,557,228
去年累计 2,424,657 2,956,846 3,944,997 5,069,909 5,842,963 6,306,568
增减金额 3,926,823 4,341,342 4,403,953 4,341,294 4,644,151 5,250,660
增减百分比 161.95 146.82 111.63 85.63 79.48 83.26
备注/营收变化原因说明 去年同期受新冠肺炎影响 去年同期受新冠肺炎影响 去年同期受新冠肺炎影响 去年同期受新冠肺炎影响 去年同期受新冠肺炎影响 去年同期受新冠肺炎影响
GO
编号   档案名称   日期   下载
01   2024第四季   2025-05-27    
2024第四季
02   2024第三季   2025-05-27    
2024第三季
03   2024第二季   2025-05-27    
2024第二季
04   2024第一季   2025-05-27    
2024第一季
05   2023第四季   2025-05-27    
2023第四季
06   2023第三季   2024-01-08    
2023第三季
07   2023第二季   2024-01-08    
2023第二季
08   2023第一季   2024-01-08    
2023第一季
09   2022第四季   2024-01-08    
2022第四季
10   2022第三季   2022-09-01    
2022第三季
11   2022第二季   2022-06-01    
2022第二季
12   2022第一季   2022-03-01    
2022第一季
13   2021第四季   2021-12-01    
2021第四季
14   2021第三季   2021-09-01    
2021第三季
15   2021第二季   2021-06-01    
2021第二季
16   2021第一季   2021-03-01    
2021第一季

Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.

  • +886-3-569-5916
  • 303104新竹县湖口乡八德路二段656号4楼
公司信息
投资人
公司简介
基本资料
产品/服务
财务信息
  公司治理
  股东专区
  法人说明会
  利害关系人
企业永续
友善职场
永续经营 人才招募
环境永续 人权管理
永续供应链 健康与安全
报告书下载 社会公益
采用全球最先进SSL 256bit 传输加密机制
Design by 米洛网页设计
建议使用Chrome、Firefox、Safari最新版本浏览 隐私权政策