本網站使用cookies為您提供更好的用戶體驗。繼續使用本網站表示您同意我們的隱私權政策
navi-form联络我们
Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.
  • 公司简介
  • 产品与服务
  • 投资人
    • 基本资料
    • 财务资料
    • 公司治理
      • 组织架构
      • 功能性委员会及董事会
      • 诚信经营
      • 风险管理
      • 公司规章
    • 股东专区
      • 股东会讯息
      • 服务信息
    • 法人说明会
    • 利害关系人
  • 企业永续
    • 永续经营
      • 永续政策
      • 永续治理
      • 国际倡议
      • 利害关系人议合
      • 重大主题
    • 环境永续
      • 环境政策
      • 气候治理
      • 能资源管理
      • 产品碳足迹
      • 水资源管理
      • 支持生物多样性
      • 证书下载
    • 永续供应链
      • 永续供应链管理政策
      • 供应链管理
    • 报告书下载
  • 友善职场
    • 人才招募
    • 人权管理
    • 健康与安全
    • 社会公益
  • 最新消息
MENU
( 简中 )
  • 繁中
  • 简中
  • EN
CLOSE
繁中 简中 EN
  • 公司简介
  • 产品与服务
  • 投资人
    • 基本资料
    • 财务资料
    • 公司治理
      • 组织架构
      • 功能性委员会及董事会
      • 诚信经营
      • 风险管理
      • 公司规章
    • 股东专区
      • 股东会讯息
      • 服务信息
    • 法人说明会
    • 利害关系人
  • 企业永续
    • 永续经营
      • 永续政策
      • 永续治理
      • 国际倡议
      • 利害关系人议合
      • 重大主题
    • 环境永续
      • 环境政策
      • 气候治理
      • 能资源管理
      • 产品碳足迹
      • 水资源管理
      • 支持生物多样性
      • 证书下载
    • 永续供应链
      • 永续供应链管理政策
      • 供应链管理
    • 报告书下载
  • 友善职场
    • 人才招募
    • 人权管理
    • 健康与安全
    • 社会公益
  • 最新消息
ADVANCED ENERGY SOLUTION
Moving energy to you
ADVANCED ENERGY SOLUTION

Moving energy to you
ADVANCED ENERGY SOLUTION
Moving energy to you
ADVANCED ENERGY SOLUTION

Moving energy to you

财务信息

  • 首页
  • 财务信息
左右尚有信息
2025
营业收入汇总表 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06
本月 1,051,577 1,188,514 1,198,253 1,306,221 1,324,182 1,341,817
去年同期 885,028 732,902 765,803 745,409 711,107 717,984
增减金额 243,223 455,612 432,450 560,812 613,075 623,833
增减率(%) 30.09 62.17 56.47 5.24 86.21 86.89
本年累计 1,051,577 2,240,091 3,438,344 4,744,565 6,068,747 7,410,564
去年同期累计 808,354 1,541,256 2,307,059 3,052,468 3,763,575 4,481,559
增减金额 243,223 698,835 1,131,285 1,692,097 2,305,172 2,929,005
增减率(%) 30.09 45.34 49.04 55.43 61.25 65.36
营收变动原因说明            
营业收入汇总表 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12
本月 1,343,696 1,382,568 1,403,072 1,442,454 1,480,011 1,538,447
去年同期 729,624 773,335 862,092 951,990 1,051,057 1,187,185
增减金额 614,072 609,233 540,980 490,464 428,954 351,262
增减率(%) 84.16 78.78 62.75 51.52 40.81 29.59
本年累计 8,754,260 10,136,828 11,539,900 12,982,354 14,462,365 16,000,812
去年同期累计 5,211,183 5,984,518 6,846,610 7,798,600 8,849,657 10,036,842
增减金额 3,543,077 4,152,310 4,693,290 5,183,754 5,612,708 5,963,970
增减率(%) 67.99 69.38 62.75 66.47 63.42 59.42
营收变动原因说明            
左右尚有信息
2024
营业收入汇总表 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06
本月 808,354 732,902 765,803 745,409 711,107 717,984
去年同期 885,028 1,022,700 1,013,050 816,297 801,707 752,291
增减金额 -76,674 -289,798 -247,247 -70,888 -90,600 -34,307
增减率(%) -8.66 -28.34 -24.41 -8.68 -11.30 -4.56
本年累计 808,354 1,541,256 2,307,059 3,052,468 3,763,575 4,481,559
去年同期累计 885,028 1,907,728 2,920,778 3,737,075 4,538,782 5,291,073
增减金额 -76,674 -366,472 -613,719 -684,607 -775,207 -809,514
增减率(%) -8.66 -19.21 -21.01 -18.32 -17.08 -15.30
营收变动原因说明            
营业收入汇总表 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12
本月 729,624 773,335 862,092 951,990 1,051,057 1,187,185
去年同期 700,225 750,332 803,501 810,279 820,161 856,050
增减金额 29,399 23,003 58,591 141,711 230,896 331,135
增减率(%) 4.20 3.07 7.29 17.49 28.15 38.68
本年累计 5,211,183 5,984,518 6,846,610 7,798,600 8,849,657 10,036,842
去年同期累计 5,991,298 6,741,630 7,545,131 8,355,410 9,175,571 10,031,621
增减金额 -780,115 -757,112 -698,521 -556,810 -325,914 5,221
增减率(%) -13.02 -11.23 -9.26 -6.66 -3.55 0.05
营收变动原因说明            
左右尚有信息
2023
营业收入汇总表 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06
本月 885,028 1,022,700 1,013,050 816,297 801,707 752,291
去年同期 1,091,709 1,201,230 1,312,531 1,318,481 1,328,153 1,338,300
增减金额 -206,681 -178,530 -299,481 -502,184 -526,446 -586,009
增减率(%) -18.93 -14.86 -22.82 -38.09 -39.64 -43.79
本年累计 885,028 1,907,728 2,920,778 3,737,075 4,538,782 5,291,073
去年同期累计 1,091,709 2,292,939 3,605,470 4,923,951 6,252,104 7,590,404
增减金额 -206,681 -385,211 -684,692 -1,186,876 -1,713,322 -2,299,331
增减率(%) -18.93 -16.8 -18.99 -24.1 -27.4 -30.29
营收变动原因说明            
营业收入汇总表 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
本月 700,225 750,332 803,501 810,279 820,161 856,050
去年同期 1,340,817 1,341,133 1,352,734 1,267,630 1,085,509 1,074,181
增减金额 -640,592 -590,801 -549,233 -457,351 -265,348 -218,131
增减率(%) -47.78 -44.05 -40.60 -36.08 -24.44 -20.31
本年累计 5,991,298 6,741,630 7,545,131 8,355,410 9,175,571 10,031,621
去年同期累计 8,931,221 10,272,354 11,625,088 12,892,718 13,978,227 15,052,408
增减金额 -2,939,923 -3,530,724 -4,079,957 -4,537,308 -4,802,656 -5,020,787
增减率(%) -32.92 -34.37 -35.10 -35.19 -34.36 -33.36
营收变动原因说明            
左右尚有信息
2022
营业收入汇总表 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06
本月 1,091,709 1,201,230 1,312,531 1,318,481 1,328,153 1,338,300
去年同期 734,933 975,517 979,200 938,269 902,588 900,850
增减金额 356,776 225,713 333,331 380,212 425,565 437,450
增减率(%) 48.55 23.14 34.04 40.52 47.15 48.56
本年累计 1,091,709 2,292,939 3,605,470 4,923,951 6,252,104 7,590,404
去年同期累计 734,933 1,710,450 2,689,650 3,627,919 4,530,507 5,431,357
增减金额 356,776 582,489 915,820 1,296,032 1,721,597 2,159,047
增减率(%) 48.55 34.05 34.05 35.72 38 39.75
营收变动原因说明            
营业收入汇总表 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
本月 1,340,817 1,341,133 1,352,734 1,267,630 1,085,509 1,074,181
去年同期 920,123 946,708 1,050,762 1,062,253 1,075,911 1,070,114
增减金额 420,694 394,425 301,972 205,377 9,598 4,067
增减率(%) 45.72 41.66 28.74 19.33 0.89 0.38
本年累计 8,931,221 10,272,354 11,625,088 12,892,718 13,978,227 15,052,408
去年同期累计 6,351,480 7,298,188 8,348,950 9,411,203 10,487,114 11,557,228
增减金额 2,579,741 2,974,166 3,276,138 3,481,515 3,491,113 3,495,180
增减率(%) 40.62 40.75 39.24 36.99 33.29 30.24 
营收变动原因说明            
左右尚有信息
2021
营业收入汇总表 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06
本月 734,933 975,517 979,200 938,269 902,588 900,850
去年同期 575,431 301,077 296,523 310,340 245,783 303,008
增减金额 159,502 674,440 682,677 627,929 656,805 597,842
增减率(%) 27.72 224.01 230.23 202.34 267.23 197.3
本年累计 734,933 1,710,450 2,689,650 3,627,919 4,530,507 5,431,357
去年同期累计 575,431 876,508 1,173,031 1,483,371 1,729,154 2,032,162
增减金额 159,502 833,942 1,516,619 2,144,548 2,801,353 3,399,195
增减率(%) 27.72 95.14 129.29 144.57 162.01 167.27
营收变动原因说明   受去年 COVID-19 疫情影响 受去年 COVID-19 疫情影响 受去年 COVID-19 疫情影响 受去年 COVID-19 疫情影响 受去年 COVID-19 疫情影响
营业收入汇总表 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12
本月 920,123 946,708 1,050,762 1,062,253 1,075,911 1,070,114
去年同期 392,495 532,189 988,151 1,124,912 773,054 463,605
增减金额 527,628 414,519 62,611 -62,659 302,857 606,509
增减率(%) 134.43 77.89 6.34 -5.57 39.18 130.82
本年累计 6,351,480 7,298,188 8,348,950 9,411,203 10,487,114 11,557,228
去年同期累计 2,424,657 2,956,846 3,944,997 5,069,909 5,842,963 6,306,568
增减金额 3,926,823 4,341,342 4,403,953 4,341,294 4,644,151 5,250,660
增减率(%) 161.95 146.82 111.63 85.63 79.48 83.26
营收变动原因说明 受去年 COVID-19 疫情影响 受去年 COVID-19 疫情影响 受去年 COVID-19 疫情影响 受去年 COVID-19 疫情影响 受去年 COVID-19 疫情影响 受去年 COVID-19 疫情影响
GO
编号   档案名称   日期   下载
01   2025第三季   2026-01-22    
2025第三季
02   2025第二季   2026-01-22    
2025第二季
03   2025第一季   2026-01-22    
2025第一季
04   2024第四季   2025-05-27    
2024第四季
05   2024第三季   2025-05-27    
2024第三季
06   2024第二季   2025-05-27    
2024第二季
07   2024第一季   2025-05-27    
2024第一季
08   2023第四季   2025-05-27    
2023第四季
09   2023第三季   2024-01-08    
2023第三季
10   2023第二季   2024-01-08    
2023第二季
11   2023第一季   2024-01-08    
2023第一季
12   2022第四季   2024-01-08    
2022第四季
13   2022第三季   2022-09-01    
2022第三季
14   2022第二季   2022-06-01    
2022第二季
15   2022第一季   2022-03-01    
2022第一季
16   2021第四季   2021-12-01    
2021第四季
17   2021第三季   2021-09-01    
2021第三季
18   2021第二季   2021-06-01    
2021第二季
19   2021第一季   2021-03-01    
2021第一季

Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.

  • +886-3-569-5916
  • 303104新竹县湖口乡八德路二段656号4楼
公司信息
投资人
公司简介
基本资料
产品/服务
财务信息
  公司治理
  股东专区
  法人说明会
  利害关系人
企业永续
友善职场
永续经营 人才招募
环境永续 人权管理
永续供应链 健康与安全
报告书下载 社会公益
采用全球最先进SSL 256bit 传输加密机制
Design by 米洛网页设计
建议使用Chrome、Firefox、Safari最新版本浏览 隐私权政策