合併營收報告(單位:新台幣仟元)
2023年 | ||||||
合併營業收入淨額 | 2023年01月 | 2023年02月 | 2023年03月 | 2023年04月 | 2023年05月 | 2023年06月 |
本月 | 885,028 | 1,022,700 | 1,013,050 | 816,297 | 801,707 | 752,291 |
去年同期 | 1,091,709 | 1,201,230 | 1,312,531 | 1,318,481 | 1,328,153 | 1,338,300 |
增減金額 | -206,681 | -178,530 | -299,481 | -502,184 | -526,446 | -586,009 |
增減百分比 | -18.93 | -14.86 | -22.82 | -38.09 | -39.64 | -43.79 |
本年累計 | 885,028 | 1,907,728 | 2,920,778 | 3,737,075 | 4,538,782 | 5,291,073 |
去年累計 | 1,091,709 | 2,292,939 | 3,605,470 | 4,923,951 | 6,252,104 | 7,590,404 |
增減金額 | -206,681 | -385,211 | -684,692 | -1,186,876 | -1,713,322 | -2,299,331 |
增減百分比 | -18.93 | -16.8 | -18.99 | -24.1 | -27.4 | -30.29 |
備註/營收變化原因說明 | ||||||
合併營業收入淨額 | 2023年07月 | |||||
本月 | 700,225 | |||||
去年同期 | 1,340,817 | |||||
增減金額 | -640,592 | |||||
增減百分比 | -47.78 | |||||
本年累計 | 5,991,298 | |||||
去年累計 | 8,931,221 | |||||
增減金額 | -2,939,923 | |||||
增減百分比 | -32.92 | |||||
備註/營收變化原因說明 |

2022年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合併營業收入淨額 | 2022年01月 | 2022年02月 | 2022年03月 | 2022年04月 | 2022年05月 | 2022年06月 |
本月 | 1,091,709 | 1,201,230 | 1,312,531 | 1,318,481 | 1,328,153 | 1,338,300 |
去年同期 | 734,933 | 975,517 | 979,200 | 938,269 | 902,588 | 900,850 |
增減金額 | 356,776 | 225,713 | 333,331 | 380,212 | 425,565 | 437,450 |
增減百分比 | 48.55 | 23.14 | 34.04 | 40.52 | 47.15 | 48.56 |
本年累計 | 1,091,709 | 2,292,939 | 3,605,470 | 4,923,951 | 6,252,104 | 7,590,404 |
去年累計 | 734,933 | 1,710,450 | 2,689,650 | 3,627,919 | 4,530,507 | 5,431,357 |
增減金額 | 356,776 | 582,489 | 915,820 | 1,296,032 | 1,721,597 | 2,159,047 |
增減百分比 | 48.55 | 34.05 | 34.05 | 35.72 | 38 | 39.75 |
備註/營收變化原因說明 | ||||||
合併營業收入淨額 | 2022年07月 | 2022年08月 | 2022年09月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 |
本月 | 1,340,817 | 1,341,133 | 1,352,734 | 1,267,630 | 1,085,509 | 1,074,181 |
去年同期 | 920,123 | 946,708 | 1,050,762 | 1,062,253 | 1,075,911 | 1,070,114 |
增減金額 | 420,694 | 394,425 | 301,972 | 205,377 | 9,598 | 4,067 |
增減百分比 | 45.72 | 41.66 | 28.74 | 19.33 | 0.89 | 0.38 |
本年累計 | 8,931,221 | 10,272,354 | 11,625,088 | 12,892,718 | 13,978,227 | 15,052,408 |
去年累計 | 6,351,480 | 7,298,188 | 8,348,950 | 9,411,203 | 10,487,114 | 11,557,228 |
增減金額 | 2,579,741 | 2,974,166 | 3,276,138 | 3,481,515 | 3,491,113 | 3,495,180 |
增減百分比 | 40.62 | 40.75 | 39.24 | 36.99 | 33.29 | 30.24 |
備註/營收變化原因說明 | ||||||

2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合併營業收入淨額 | 2021年01月 | 2021年02月 | 2021年03月 | 2021年04月 | 2021年05月 | 2021年06月 |
本月 | 734,933 | 975,517 | 979,200 | 938,269 | 902,588 | 900,850 |
去年同期 | 575,431 | 301,077 | 296,523 | 310,340 | 245,783 | 303,008 |
增減金額 | 159,502 | 674,440 | 682,677 | 627,929 | 656,805 | 597,842 |
增減百分比 | 27.72 | 224.01 | 230.23 | 202.34 | 267.23 | 197.3 |
本年累計 | 734,933 | 1,710,450 | 2,689,650 | 3,627,919 | 4,530,507 | 5,431,357 |
去年累計 | 575,431 | 876,508 | 1,173,031 | 1,483,371 | 1,729,154 | 2,032,162 |
增減金額 | 159,502 | 833,942 | 1,516,619 | 2,144,548 | 2,801,353 | 3,399,195 |
增減百分比 | 27.72 | 95.14 | 129.29 | 144.57 | 162.01 | 167.27 |
備註/營收變化原因說明 | 去年同期受新冠肺炎影響 | 去年同期受新冠肺炎影響 | 去年同期受新冠肺炎影響 | 去年同期受新冠肺炎影響 | 去年同期受新冠肺炎影響 | |
合併營業收入淨額 | 2021年07月 | 2021年08月 | 2021年09月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 |
本月 | 920,123 | 946,708 | 1,050,762 | 1,062,253 | 1,075,911 | 1,070,114 |
去年同期 | 392,495 | 532,189 | 988,151 | 1,124,912 | 773,054 | 463,605 |
增減金額 | 527,628 | 414,519 | 62,611 | -62,659 | 302,857 | 606,509 |
增減百分比 | 134.43 | 77.89 | 6.34 | -5.57 | 39.18 | 130.82 |
本年累計 | 6,351,480 | 7,298,188 | 8,348,950 | 9,411,203 | 10,487,114 | 11,557,228 |
去年累計 | 2,424,657 | 2,956,846 | 3,944,997 | 5,069,909 | 5,842,963 | 6,306,568 |
增減金額 | 3,926,823 | 4,341,342 | 4,403,953 | 4,341,294 | 4,644,151 | 5,250,660 |
增減百分比 | 161.95 | 146.82 | 111.63 | 85.63 | 79.48 | 83.26 |
備註/營收變化原因說明 | 去年同期受新冠肺炎影響 | 去年同期受新冠肺炎影響 | 去年同期受新冠肺炎影響 | 去年同期受新冠肺炎影響 | 去年同期受新冠肺炎影響 | 去年同期受新冠肺炎影響 |
GO
編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2023第二季 | 2023-09-04 | ||||
2023第二季 | ||||||
02 | 2023第一季 | 2023-05-17 | ||||
2023第一季 | ||||||
03 | 2022第四季 | 2023-05-17 | ||||
2022第四季 | ||||||
04 | 2022第三季 | 2022-09-01 | ||||
2022第三季 | ||||||
05 | 2022第二季 | 2022-06-01 | ||||
2022第二季 | ||||||
06 | 2022第一季 | 2022-03-01 | ||||
2022第一季 | ||||||
07 | 2021第四季 | 2021-12-01 | ||||
2021第四季 | ||||||
08 | 2021第三季 | 2021-09-01 | ||||
2021第三季 | ||||||
09 | 2021第二季 | 2021-06-01 | ||||
2021第二季 | ||||||
10 | 2021第一季 | 2021-03-01 | ||||
2021第一季 |